|
|
 | photo 49 | La Conversaria type 1 | Sénonien | x16 | Fiche 31
|
 | photo 50 | La Conversaria type 2 | Sénonien | x16 | Fiche 32
|
 | photo 51 | La Conversaria type 3 | Sénonien | x16 | Fiche 33
|
 | photo 52 | La Conversaria type 4 | Sénonien | x16 | Fiche 34
|
 | photo 53 | La Conversaria type 4 | Sénonien | x16 | Fiche 34
|
 | photo 54 | Les Girauds | Sénonien | x16 | Fiche 35
|
 | photo 55 | La Grande Rivoire | Sénonien | - | Fiche 36 et 37
|
 | photo 56 | La Grande Rivoire type 1 | Sénonien | x16 | Fiche 36
|
 | photo 57 | La Grande Rivoire type 2 | Sénonien | x16 | Fiche 37
|
 | photo 58 | Col de la Croix Perrin | Sénonien | x16 | Fiche 38
|
 | photo 59 | Bourg-de-Dessus type 1 | Sénonien | x16 | cf. fiche 38
|
 | photo 60 | La Passagère | Sénonien | x16 | Fiche 39
|
 | photo 61 | Pas de l'Echelle | Sénonien | x16 | Fiche 40
|
 | photo 62 | Col de Roméyère | Sénonien | x16 | Fiche 41
|
 | photo 63 | Les Griats | Sénonien | x16 | Fiche 42
|
 | photo 64 | Les Girauds type 1 | Sénonien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 65 | Les Girauds type 2 | Sénonien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 66 | Les Girauds type à Orbitoïdes | Sénonien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 67 | Rochetiere type E | Sénonien | x16 | Fiche 43
|
 | photo 68 | Rochetiere type 8 | Sénonien | x16 | Fiche 44
|
 | photo 69 | Bourg-de-Dessus type 2 | Sénonien | x16 | Fiche 45
|
 | photo 70 | Bourg-de-Dessus type 2 | Sénonien | x16 | Fiche 45
|
 | photo 71 | Bourg-de-Dessus type 3 | Sénonien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 72 | Col de Chironne type a | Barrémo-Bédoulien | Macro | Fiche 46
|
 | photo 73 | Col de Chironne type b | Barrémo-Bédoulien | Macro | Fiche 47
|
 | photo 74 | Col du Rousset type a | Barrémo-Bédoulien | Macro | Fiche 48
|
 | photo 75 | Col du Rousset type b | Barrémo-Bédoulien | Macro | Fiche 49
|
 | photo 76 | Col du Rousset type c | Barrémo-Bédoulien | Macro | Fiche 50
|
 | photo 77 | Font d'Urles | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 51
|
 | photo 78 | Col de Chironne type a | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 46
|
 | photo 79 | Col de Chironne type b | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 47
|
 | photo 80 | Col du Rousset type a | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 48 |
 | photo 81 | Col du Rousset type b | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 49
|
 | photo 82 | Col du Rousset type c | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 50
|
 | photo 83 | Ambel Tubanet type 1 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 52
|
 | photo 84 | Ambel Tubanet type 2 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 53
|
 | photo 85 | Ambel 1 type a | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 54
|
 | photo 86 | Ambel 1 type b | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 55
|
 | photo 87 | Ambel 1 type c | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 88 | Ambel 2 type 1 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 56
|
 | photo 89 | Ambel 2 type 1 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 56
|
 | photo 90 | Ambel 3 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 57
|
 | photo 91 | Ambel 5 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 58
|
 | photo 92 | Ambel 5bis type 1a | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 59
|
 | photo 93 | Ambel 5bis type 1a | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 59
|
 | photo 94 | Ambel 6 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 60
|
 | photo 95 | Vassieux type Les Chaux | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 96 | Vassieux, type pressignien | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 97 | Vassieux type à Orbitolines | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 98 | Vassieux type pressignien 1 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 99 | Vassieux type pressignien, musée | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 100 | Vassieux type vercusien 1 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 101 | Vassieux type vercusien 2 | Barrémo-Bédoulien | x16 | Sans fiche
|
 | photo 102 | Chamousset | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 61
|
 | photo 103 | Essaure | Barrémo-Bédoulien | x16 | Fiche 62
|
 | photo 104 | Les Faures | Sénonien | x16 | Fiche 63
|
 | photo 105 | Les Faures | Sénonien | x16 | Fiche 63
|
 | photo 106 | Bouvante | Sénonien | x16 | Fiche 64
|
|
Marges nord-occidentales du Vercors, vallée de l'Isère
|
Massif | Photo | Echantillon | Etage géologique de formation | Grossissement | N° de fiche |
 | photo 107 | Route des Ecouges | Valanginien | x16 | Fiche 65
|
 | photo 108 | La Rivière, Bouvatiere type 1 | Valanginien | x16 | Fiche 66
|
 | photo 109 | La Rivière, Bouvatiere type 2 | Valanginien | x16 | Fiche 67
|
 | photo 110 | La Riviere, Bouvatière (affleurement) | Valanginien | - | Fiche 66 et 67
|
 | photo 111 | Saint-Nazaire-en-Royans | Valanginien | - | Fiche 68
|
 | photo 112 | Saint Nazaire-en-Royans (gris) | Valanginien | x16 | Fiche 68
|
 | photo 113 | Les Chaumates | Oligocène | x16 | Fiche 69
|
 | photo 114 | Saint Nazaire en Royans-Roche Brune3 | Oligocène | x16 | Fiche 70
|
 | photo 115 | Le Bechat 1 | Inconnue | x16 | Fiche 71
|
 | photo 116 | Le Bechat 1 | Inconnue | x16 | Fiche 71
|
 | photo 117 | Le Bechat 2 type 2 | Inconnue | x16 | Fiche 72
|
 | photo 118 | Le Bechat2 type 4 | Inconnue | x16 | Fiche 73
|
 | photo 119 | L'Albenc type 2 | Inconnue | x16 | Fiche 74
|
 | photo 120 | L'Albenc type 3 | Inconnue | x16 | Fiche 75
|
 | photo 121 | L'Albenc type 4 | Inconnue | x16 | Fiche 76
|
 | photo 122 | L'Albenc type 1 à Gastéropodes | Oligocène | x16 | Fiche 77
|
 | photo 123 | Notre-Dame de l'Osier Epinouse type 2 | Inconnue | x16 | Cf. fiche 75
|
 | photo 124 | Notre-Dame de l'Osier Epinouse type 3 | Inconnue | x16 | Fiche 78
|